Саморегулируемый союз проектировщиков (СРО «Союзпроект»)

660017, г. Красноярск,
ул. Урицкого, д.125, пом.161

Плановая смета доходов и расходов СРО “Союзпроект” на период 2024г. (утверждена ОС от 05.04.2024г. Протокол №1) Дата и время размещения: 12/04/2024 14:06 | Дата и время последнего изменения: 12/04/2024 14:07

Фактические доходы и расходы СРО “Союзпроект” за 2023г.(утверждена ОС от 05.04.2024г. Протокол №1) Дата и время размещения: 12/04/2024 14:06 | Дата и время последнего изменения: 12/04/2024 14:07

Плановая смета доходов и расходов СРО “Союзпроект” на период 2023г. (утверждена ОС от 13.04.2023г. Протокол №1) Дата и время размещения: 14/04/2023 11:47 | Дата и время последнего изменения: 14/04/2023 16:18

Фактические доходы и расходы СРО “Союзпроект” за 2022г. (утверждено ОС от 13.04.2023г. Протокол №1) Дата и время размещения: 14/04/2023 11:50 | Дата и время последнего изменения: 14/04/2023 15:18

Плановая смета доходов и расходов СРО «Союзпроект» на период 2022г. (утверждена ОС от 05.04.2022г. Протокол №1) Дата и время размещения: 06/04/2022 10:09 | Дата и время последнего изменения: 06/04/2022 10:09

Фактические доходы и расходы СРО «Союзпроект» за 2021г. (утверждена ОС от 05.04.2022г. Протокол №1) Дата и время размещения: 06/04/2022 10:11 | Дата и время последнего изменения: 06/04/2022 10:17

Плановая смета доходов и расходов СРО «Союзпроект» на период 2021г. (утверждена ОС от 22.04.2021г. Протокол №1) Дата и время размещения: 24/04/2021 12:43 | Дата и время последнего изменения: 24/04/2021 12:57

Фактические доходы и расходы СРО «Союзпроект» за 2020г. (утверждена ОС от 22.04.2021г. Протокол №1) Дата и время размещения: 24/04/2021 13:13 | Дата и время последнего изменения: 24/04/2021 12:58

Плановая смета доходов и расходов СРО «Союзпроект» на период 2020г. (новая редакция) (утверждена ОС от 11.08.20г. Протокол №2) Дата и время размещения: 12/08/2020 14:24 | Дата и время последнего изменения: 12/08/2020 15:18

Фактические доходы и расходы СРО «Союзпроект» за 2019г. (утверждена ОС от 11.08.20г. Протокол №2) Дата и время размещения: 12/08/2020 14:24 | Дата и время последнего изменения: 12/08/2020 15:18

Плановая смета доходов и расходов СРО «Союзпроект» на период 2020г.(утверждена ОС от 12.12.19г. Протокол №2) Дата и время размещения: 12/12/2019 17:05 | Дата и время последнего изменения: 12/12/2019 17:05

Плановая смета доходов и расходов СРО «Союзпроект» на период 2019г. (новая редакция) (утверждена ОС от 25.04.19г. Протокол №1) Дата и время размещения: 26/04/2019 12:45 | Дата и время последнего изменения: 26/04/2019 15:06

Фактические доходы и расходы СРО «Союзпроект» за 2018г. (утверждена ОС от 25.04.19г. Протокол №1) Дата и время размещения: 26/04/2019 12:45 | Дата и время последнего изменения: 26/04/2019 15:06

Плановая смета доходов и расходов СРО «Союзпроект» на период 2019г.(утверждена ОС от 29.11.18г. Протокол №2) Дата и время размещения: 29/11/2018 16:45 | Дата и время последнего изменения: 29/11/2019 16:46

Плановая смета доходов и расходов СРО «Союзпроект» на период 2018г. (новая редакция) (утверждена ОС от 26.04.18г. Протокол №1) Дата и время размещения: 27/04/2018 11:32 | Дата и время последнего изменения: 27/04/2018 11:36

Фактические доходы и расходы СРО «Союзпроект» за 2017г. (утверждена ОС от 26.04.18г. Протокол №1) Дата и время размещения: 27/04/2018 11:32 | Дата и время последнего изменения: 27/04/2018 11:36

Плановая смета доходов и расходов СРО «Союзпроект» на период 2018г. (утверждена ОС от 14.11.17г. Протокол №4) Дата и время размещения: 14/11/2017 12:31 | Дата и время последнего изменения: 14/11/2017 12:03

Фактические доходы и расходы СРО «Союзпроект» за 2016г. (утверждена ОС от 20.04.17г. Протокол №1) Дата и время размещения: 21/04/2017 14:13 | Дата и время последнего изменения: 21/04/2017 14:13

Плановая смета доходов и расходов СРО «Союзпроект» на период 2017г. (утверждена ОС от 20.04.17г. Протокол №1) Дата и время размещения: 21/04/2017 14:22 | Дата и время последнего изменения: 21/04/2017 14:23

Плановая смета доходов и расходов СРО «Союзпроект» на период 2016г.(новая редакция) (утверждена ОС от 21.04.16г. Протокол №1) Дата и время размещения: 21/04/2016 16:28 | Дата и время последнего изменения: 21/04/2016 16:29

Фактические доходы и расходы СРО «Союзпроект» за 2015г. (утверждена ОС от 21.04.16г. Протокол №1) Дата и время размещения: 21/04/2016 16:31 | Дата и время последнего изменения: 21/04/2016 16:33

Плановая смета доходов и расходов СРО «Союзпроект» на период 2016г. (утверждена ОС от 17.12.15г. Протокол №3) Дата и время размещения: 17/12/2015 15:16 | Дата и время последнего изменения: 17/12/2015 15:18

Плановая смета доходов и расходов СРО «Союзпроект» на период 2015г. (новая редакция) (утверждена ОС от 21.04.15г. Протокол №2) Дата и время размещения: 21/04/2015 16:02 | Дата и время последнего изменения: 21/04/2015 16:02

Фактические доходы и расходы СРО «Союзпроект» за 2014г. (утверждена ОС от 21.04.15г. Протокол №2) Дата и время размещения: 21/04/2015 16:02 | Дата и время последнего изменения: 21/04/2015 16:02

Плановая смета доходов и расходов НПСРпроект на период 2015г. (утверждена ОС от 23.12.14г. Протокол №2) Дата и время размещения: 23/12/2014 17:23 | Дата и время последнего изменения: 23/12/2014 17:23

Плановая смета доходов и расходов НПСРпроекта на период 2014г. (утверждена ОС от 22.04.14г. Протокол №1) Дата и время размещения: 22/04/2014 14:46 | Дата и время последнего изменения: 22/04/2014 14:46

Фактические расходы и доходы НПСРпроект за 2013 г. (утверждена ОС от 22.04.14г. Протокол №1) Дата и время размещения: 22/04/2014 15:02 | Дата и время последнего изменения: 22/04/2014 15:04

Плановая смета доходов и расходов НПСРпроекта на период 2013г. (утверждена ОС от 12.12.12г. Протокол №3) Дата и время размещения: 12/12/2012 16:46 | Дата и время последнего изменения: 12/12/2012 16:50

Фактические доходы и расходы НПСРпроект за 2012г. (утверждена ОС от 19.04.13г. Протокол №1) Дата и время размещения: 19/04/2013 17:02 | Дата и время последнего изменения: 19/04/2013 17:03

Плановая смета доходов и расходов НПСРпроект на период 2012г. (утверждена ОС от 15.03.12г. Протокол №2) Дата и время размещения: 15/03/2012 15:41 | Дата и время последнего изменения: 15/03/2012 15:44

Фактические доходы и расходы НПСРпроект за 2011г. (утверждена ОС от 15.03.12г. Протокол №2) Дата и время размещения: 15/03/2012 15:45 | Дата и время последнего изменения: 15/03/2012 15:46

Плановая смета доходов и расходов НПСРпроекта на период 2011г. (утверждена ОС от 22.04.11г. Протокол №1) Дата и время размещения: 22/04/2011 14:32 | Дата и время последнего изменения: 22/04/2011 14:38

Фактические доходы и расходы НПСРпроект за 2010г. (утверждена ОС от 22.04.11г. Протокол №1) Дата и время размещения: 22/04/2011 14:40 | Дата и время последнего изменения: 22/04/2011 14:42

Плановая смета доходов и расходов НПСРпроекта на период 2010г.

Мы используем сookie. Во время посещения сайта sro-krasproekt.ru вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ.